【喜报】关于领取2019年杭州市“雏鹰计划”奖励的通知
日期:2019-12-10 09:38:00 / 人气: 7320/ 来源::正淘科技
	





 
新闻简报
2019年12月9日,余杭区科技局发布了《关于领取2019年杭州市“雏鹰计划”企业培育工程奖励资金的通知》,该通知就奖励领取的操作办法进行了相关说明,并发出了获得奖励的企业名单。
华研创科旗下园区共计10家企业获得该奖励金,其中浙江正淘科技为华研创科品牌子公司,另外9家公司分别为:杭州马后科技有限公司,杭州星阳电子科技有限公司,杭州珈合智能技术有限公司,中通云仓科技有限公司,浙江佳舜信息科技有限公司,杭州嘿鱼电子科技有限公司,浙江慧享科技有限公司,数神科技信息(杭州)有限公司、杭州启政嘉顺教育咨询有限公司。
	
	
关于领取2019年杭州市“雏鹰计划”企业培育工程奖励资金的通知
各相关企业:
请根据《2019年杭州市“雏鹰计划”企业培育工程经费资助清单》(见附件)开具收款收据(普通收据),具体要求如下:
1、收款收据正面“项目内容”栏须写明补助项目名称(2019年杭州市“雏鹰计划”企业培育工程)及资金拨付文件文号(杭科高【2019】164号)。金额填写市本级经费(5万元);
2、交款单位:杭州市余杭区科学技术局,并加盖财务章。背面须写明单位开户银行账号、单位开户银行名称;
3、请扫描下方二维码将信息填写完整提交后将收款收据于12月13日前交到临平东湖中路239号307室,高新科收(可快递),联系电话86242942。
	 
 
	
余杭区科技局
2019年12月9日
	
	
2019年杭州市“雏鹰计划”企业培育工程经费资助清单
| 序号 | 企业名称 | 市本级经费 | 计划类别 | 
| 1 | 杭州杭丝悦纺织科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 2 | 杭州曼德新材料有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 3 | 杭州敦实金属制品有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 4 | 杭州弘润无纺布有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 5 | 杭州菲米尼娅纺织品有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 6 | 杭州丰正新材料科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 7 | 杭州塘树科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 8 | 杭州高烯科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 9 | 杭州普力材料科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 10 | 杭州奥得科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 11 | 杭州民生立德医疗科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 12 | 杭州彰钰不锈钢有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 13 | 杭州远创新智信息技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 14 | 浙江船家宝科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 15 | 浙江华屹物联技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 16 | 杭州首新网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 17 | 杭州途昂实业有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 18 | 杭州零代码科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 19 | 杭州数脉科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 20 | 杭州朗阳科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 21 | 杭州脉兴医疗科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 22 | 浙江惠码科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 23 | 杭州空岛科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 24 | 微都市(杭州)信息技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 25 | 杭州赛赋科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 26 | 杭州亿圣信息技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 27 | 杭州政邦科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 28 | 杭州全民星网络科技发展有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 29 | 杭州芯耘光电科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 30 | 杭州网为通信有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 31 | 杭州筑家易信息技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 32 | 杭州盒鱼科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 33 | 杭州抱抱堂传媒有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 34 | 杭州布理岚柏科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 35 | 杭州巨梦科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 36 | 全知科技(杭州)有限责任公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 37 | 浙江慧居智能家居有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 38 | 杭州好卓优医数据科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 39 | 浙江校云智慧科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 40 | 浙江仁盈机器人有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 41 | 杭州联晶网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 42 | 杭州耀恩环保科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 43 | 杭州点存科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 44 | 杭州戴莫信息技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 45 | 杭州新食科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 46 | 杭州店家科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 47 | 杭州晶通科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 48 | 杭州骏维科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 49 | 杭州嘿鱼电子科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 50 | 浙江源九网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 51 | 杭州若奇技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 52 | 杭州河象网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 53 | 杭州同绘科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 54 | 顶象科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 55 | 浙江悦和科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 56 | 杭州极速电子有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 57 | 杭州工头网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 58 | 浙江佰途科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 59 | 杭州顺藤网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 60 | 杭州明深信息技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 61 | 杭州笔声智能科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 62 | 杭州畅加信息科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 63 | 杭州心岸科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 64 | 杭州罗万信息科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 65 | 帷幄匠心科技(杭州)有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 66 | 小艾帮帮(杭州)科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 67 | 杭州星阳电子科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 68 | 浙江思考者科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 69 | 杭州斯第姆科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 70 | 杭州微驱动网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 71 | 杭州智君信息科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 72 | 杭州水行舟网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 73 | 杭州朗澈科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 74 | 杭州马后科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 75 | 杭州启智科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 76 | 杭州利拍档科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 77 | 杭州熙盟科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 78 | 杭州鹏速网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 79 | 杭州明象科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 80 | 杭州魔点科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 81 | 杭州海康睿和物联网技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 82 | 杭州实在智能科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 83 | 杭州释普科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 84 | 杭州微洱网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 85 | 杭州海盛海智联科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 86 | 浙江力天视讯信息技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 87 | 杭州商湾网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 88 | 杭州艾力特数字科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 89 | 杭州终点网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 90 | 浙江慧享信息科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 91 | 杭州翘歌网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 92 | 杭州优钓网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 93 | 浙江小牛哥整家互联网科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 94 | 杭州土曼科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 95 | 杭州货天下物流科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 96 | 杭州海贸信息科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 97 | 杭州珈合智能技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 98 | 杭州场景鹿科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 99 | 杭州以息互联网科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 100 | 杭州惠程信息技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 101 | 杭州惊云网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 102 | 杭州信太科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 103 | 杭州创思云智能科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 104 | 杭州亦客智能科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 105 | 浙江赤霄智能检测技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 106 | 杭州大乘智能科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 107 | 杭州巨岩欣成科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 108 | 杭州识度科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 109 | 杭州语诺科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 110 | 杭州歪果仁旅游服务有限责任公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 111 | 五渡(杭州)科技有限责任公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 112 | 杭州睿沃科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 113 | 杭州隽永物联网技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 114 | 杭州小创科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 115 | 杭州四禾映像数字科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 116 | 杭州学两手网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 117 | 诺百爱(杭州)科技有限责任公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 118 | 浙江恒锐机器人技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 119 | 浙江坚果智慧科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 120 | 杭州利富豪科技股份有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 121 | 浙江微萌医院管理有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 122 | 杭州盈软科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 123 | 浙江皓石教育科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 124 | 杭州机慧科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 125 | 启智元慧(杭州)科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 126 | 杭州斑材科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 127 | 杭州量之智能科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 128 | 杭州索以文化传播有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 129 | 杭州优葆健康科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 130 | 三仟(杭州)数字科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 131 | 杭州熊猫智云企业服务有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 132 | 杭州活水教育科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 133 | 杭州拓逊信息科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 134 | 杭州天眼数据科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 135 | 浙江小兰智慧科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 136 | 杭州臻信科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 137 | 杭州亨伟科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 138 | 杭州星原逆创科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 139 | 杭州摩象网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 140 | 杭州恒昇网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 141 | 杭州龙创汽车技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 142 | 浙江冠钰网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 143 | 共道网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 144 | 杭州睿珀智能科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 145 | 熙牛医疗科技(浙江)有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 146 | 数神科技信息(杭州)有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 147 | 杭州奇橙科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 148 | 杭州唯创企业发展有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 149 | 杭州杭创科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 150 | 杭州赛鲁班网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 151 | 浙江昊天检测技术服务有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 152 | 杭州谦游坊科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 153 | 朗新云商科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 154 | 浙江琦远科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 155 | 浙江九凌科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 156 | 杭州不错科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 157 | 浙江方图链科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 158 | 杭州海狗网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 159 | 杭州珞珈数据科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 160 | 中通云仓科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 161 | 杭州暖鱼科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 162 | 浙江浙蕨科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 163 | 淘然视界(杭州)科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 164 | 杭州卡意购信息科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 165 | 杭州字节方舟科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 166 | 杭州紫峰影视文化有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 167 | 杭州刀豆网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 168 | 浙江正淘科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 169 | 杭州佳普云信息技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 170 | 浙江禾连健康管理有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 171 | 杭州黑鸟社文化创意有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 172 | 南瓜全息科技(杭州)有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 173 | 杭州模储科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 174 | 杭州光帝新能源科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 175 | 杭州浩帆新能源技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 176 | 恩碧乐(杭州)生物科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 177 | 浙江脉联医疗设备有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 178 | 杭州晟视科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 179 | 杭州百殷生物科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 180 | 杭州妇帮医疗科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 181 | 杭州华硕医学检验实验室有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 182 | 浙江珂瑞康生物医疗科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 183 | 杭州康知生物科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 184 | 杭州欣润医疗科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 185 | 浙江扁鹊健康数据技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 186 | 杭州先奥科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 187 | 杭州佰勤医疗器械有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 188 | 杭州康本医药科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 189 | 杭州诺为医疗技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 190 | 杭州兴浩晖生物科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 191 | 申翌生物科技(杭州)有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 192 | 杭州三得农业科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 193 | 杭州宝格丽生物科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 194 | 杭州度安医学检验实验室有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 195 | 杭州蓝朗生物技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 196 | 杭州行开医学影像技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 197 | 浙江维京生物科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 198 | 杭州迅敏康生物科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 199 | 杭州杰毅生物技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 200 | 必睿思(杭州)科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 201 | 杭州直尚智能设备有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 202 | 浙江创派智能科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 203 | 杭州广磊自动化科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 204 | 杭州景而腾科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 205 | 杭州图歌科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 206 | 中璟科技(杭州)有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 207 | 杭州超微电机有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 208 | 浙江雅锐斯智能科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 209 | 杭州卓祥科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 210 | 杭州程天科技发展有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 211 | 杭州锣福网络科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 212 | 杭州朗为科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 213 | 浙江智澜科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 214 | 杭州浩派仪表科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 215 | 杭州瓦迪机械科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 216 | 杭州霆舟无人科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 217 | 杭州合时机器人科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 218 | 杭州丰禾测控技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 219 | 杭州灵西机器人智能科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 220 | 杭州睿杰智能空中机器人科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 221 | 杭州威灵自动化科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 222 | 杭州瑞拉腾电气科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 223 | 杭州资力科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 224 | 杭州翠鸟水处理工程有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 225 | 宜清环境技术有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 226 | 杭州九清科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 227 | 杭州碳明科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 228 | 得一(杭州)环境科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 229 | 杭州浙源环境科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 230 | 浙江大品智能科技有限公司 | 5 | 雏鹰企业 | 
| 231 | 杭州金日汽车零部件有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 232 | 杭州天聚隆电机有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 233 | 杭州艺兴科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 234 | 杭州伺洋电子科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 235 | 杭州萌军网络科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 236 | 杭州恒佳金属制品有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 237 | 杭州焦点科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 238 | 杭州铭哲磁电科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 239 | 杭州宝诺智能科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 240 | 杭州民生健康药业有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 241 | 杭州嘉柴机电设备有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 242 | 杭州祐全科技发展有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 243 | 浙江佳舜信息科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 244 | 杭州东捷智能科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 245 | 杭州卓器电子科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 246 | 衡昇科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 247 | 杭州雅妍化妆品有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 248 | 杭州云之盟科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 249 | 杭州牛滴科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 250 | 杭州索络德机械制造有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 251 | 浙江备胎网络科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 252 | 中设设计集团浙江工程设计有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 253 | 杭州玩魔科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 254 | 浙江轩威医疗科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 255 | 杭州航达塑化有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 256 | 杭州海纳机械有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 257 | 杭州狂客数字科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 258 | 杭州鸿旷机械有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 259 | 杭州华葵金配生物科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 260 | 杭州四色印刷有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 261 | 杭州润娴服饰有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 262 | 杭州新致美义齿研发有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 263 | 浙江新迪嘉禾食品有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 264 | 杭州熠盛数码科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 265 | 浙江华再环境技术有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 266 | 杭州辰控智能控制技术有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 267 | 杭州亿瑞卫浴有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 268 | 浙江施朗龙山工程设计有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 269 | 杭州汉辰纺织品有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 270 | 杭州京威盛智能科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 271 | 杭州索益网络科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 272 | 杭州新步伐教育科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 273 | 杭州认识科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 274 | 杭州元睿电子有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 275 | 浙江锦圣建设有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 276 | 杭州伊瑟奇生物科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 277 | 杭州准望科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 278 | 浙江延陵金属装饰工程有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 279 | 杭州卡松特精密机械制造有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 280 | 杭州爱朋电气有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 281 | 杭州众康假肢矫形器有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 282 | 杭州和润精密机械制造有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 283 | 杭州聚阿网络科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 284 | 浙江纯青节能科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 285 | 圣安隆环境建设有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 286 | 浙江蓝点动力科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 287 | 杭州蓝溪科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 288 | 浙江世幻灯光科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 289 | 杭州合荣电气有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 290 | 杭州岸达科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 291 | 杭州友邦焊锡材料有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 292 | 杭州自动化技术研究院传感技术有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 293 | 杭州佳洋数码科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 294 | 杭州贝立智能设备有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 295 | 浙江长元科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 296 | 杭州凌众电气科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 297 | 杭州飞博厨具有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 298 | 杭州核盛网络科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 299 | 杭州捷科节能科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 300 | 杭州戊辛科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 301 | 浙江磐至科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 302 | 杭州元研细胞生物科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 303 | 六晟信息科技(杭州)有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 304 | 杭州言旭网络科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 305 | 杭州赤热工业炉科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 306 | 杭州万星印务有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 307 | 浙江良石智能技术有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 308 | 杭州萌德机械有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 309 | 杭州汉佰科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 310 | 杭州舟远机电有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 311 | 杭州唯迪科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 312 | 杭州布镭德工具有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 313 | 杭州慕谷科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 314 | 杭州蚁图科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 315 | 杭州德瑞科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 316 | 杭州深睿博联科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 317 | 杭州海蛞蝓科技服务有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 318 | 杭州易达无障碍设备有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 319 | 脉景(杭州)健康管理有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 320 | 杭州傲健科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 321 | 杭州小鱼科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 322 | 杭州昱策科技服务有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 323 | 杭州扎世科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 324 | 杭州锐一汽车科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 325 | 杭州基沐科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 326 | 杭州朗文精密机械有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 327 | 杭州新福华无纺布有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 328 | 杭州合图物联技术有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 329 | 杭州小奔象网络科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 330 | 杭州宏凯户外用品有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 331 | 浙江中智达科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 332 | 杭州鑫辰防水科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 333 | 杭州吉姆士医疗科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 334 | 杭州决明数据科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 335 | 杭州逆创科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 336 | 浙江吉高新材料有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 337 | 杭州蜂站科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 338 | 杭州朋武医疗器械有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 339 | 杭州玖驿网络科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 340 | 杭州启政嘉顺教育咨询有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 341 | 杭州普优生物技术有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 342 | 近店科技(杭州)有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 343 | 杭州蔡卓医疗设备有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 344 | 杭州宝骊科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 345 | 杭州跟屁虫影视有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 346 | 浙江德慧环保科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 347 | 浙江言川科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 348 | 杭州瑶天滑轨有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 349 | 浙江中昌水处理科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 350 | 中科耐迪(杭州)生物技术股份有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 351 | 杭州腾鼎科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 352 | 杭州凡诺电子有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 353 | 杭州易丁网络科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 354 | 杭州创因网络科技有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 355 | 浙江迪谱诊断技术有限公司 | 5 | 市高企 | 
| 356 | 杭州洗悦新材料技术有限公司 | 5 | 市高企 | 
作者:admin
推荐内容 Recommended
- 【园区活动】“即兴喜剧夜”完美收官!08-29
