【喜报】关于海创园政府补助项目2018年第二批 工作场所租金补助的领款通知
日期:2019-06-10 09:55:00 / 人气: 2841/ 来源::
恭喜华研创科旗下园区入选企业
	
杭州畅溪制药有限公司
数神科技信息(杭州)有限公司
杭州纤钠光电科技有限公司
杭州德海艾科能源科技有限公司
杭州珈合智能技术有限公司
杭州迪英加科技有限公司
请入选企业于截止日期2019年6月12日(周三)17:00前完成收据的开具。
以下是通知的详细内容:
关于海创园政府补助项目2018年第二批
工作场所租金补助的领款通知
各海创园企业:
根据海创园政府补助项目相关文件精神,现下达海创园政府补助项目2018年第二批工作场所租金补助,请企业收到通知后,开具收款收据,抬头写浙江杭州未来科技城管理委员会,内容写海创园政府补助项目2018年第二批工作场所租金补助,金额为XXX元,并盖财务专用章,收据备注或背面写上开户行及账号。(金额按附件一中对应金额填写),收款收据于2019年6月12日(周三)17:00前交到海创园管委会创新发展服务中心506室,谢谢。此次补助资金以银行转账形式拨付。
联系人:陆建刚、范莹明
联系方式:88605361
附件一:《海创园项目2018年第二批工作场所租金补助名单》
附件内容:
海创园政府补助项目2018年第二批工作场所租金补助的公示名单
|  | ||
| 序号 | 企业名称 | 本期拨付额(万元) | 
| 1 | 浙江聚励云机械科技有限公司 | 12.19 | 
| 2 | 杭州清普信息技术有限公司 | 21.93 | 
| 3 | 杭州雅生生物科技有限公司 | 3.41 | 
| 4 | 杭州仓吉科技有限公司 | 16.04 | 
| 5 | 杭州维科软件工程有限责任公司 | 15.26 | 
| 6 | 杭州畅溪制药有限公司 | 20.83 | 
| 7 | 杭州开闳环境科技有限公司 | 2.89 | 
| 8 | 浙江礼睿得生物医药科技有限公司 | 4.81 | 
| 9 | 杭州西典科技有限公司 | 7.05 | 
| 10 | 杭州芬得检测技术有限公司 | 8.35 | 
| 11 | 浙江博生医药有限公司 | 22.72 | 
| 12 | 杭州赛翁思科技有限公司 | 4.21 | 
| 13 | 浙江纳帝信息科技有限公司 | 0.81 | 
| 14 | 杭州腾晖智能科技有限公司 | 4.23 | 
| 15 | 杭州车应极科技有限公司 | 4.93 | 
| 16 | 杭州善康网络科技有限公司 | 11.30 | 
| 17 | 数神科技信息(杭州)有限公司 | 4.34 | 
| 18 | 杭州青杉奇勋科技有限公司 | 5.60 | 
| 19 | 杭州迅盈光电科技有限公司 | 13.80 | 
| 20 | 浙江西地环境技术有限公司 | 10.42 | 
| 21 | 杭州苹米科技有限公司 | 6.35 | 
| 22 | 杭州终点网络科技有限公司 | 7.68 | 
| 23 | 杭州多一点乐趣网络科技有限公司 | 1.43 | 
| 24 | 杭州达新科技有限公司 | 17.28 | 
| 25 | 杭州排列科技有限公司 | 15.11 | 
| 26 | 杭州蓝芯科技有限公司 | 11.11 | 
| 27 | 杭州弘复医疗科技有限公司 | 5.11 | 
| 28 | 杭州一隅千象科技有限公司 | 2.54 | 
| 29 | 杭州知物数据科技有限公司 | 4.78 | 
| 30 | 杭州一骑轻尘信息技术有限公司 | 25.00 | 
| 31 | 浙江立镖机器人有限公司 | 25.00 | 
| 32 | 杭州传奇环境科技有限公司 | 16.78 | 
| 33 | 浙江海昶生物医药技术有限公司 | 38.27 | 
| 34 | 杭州求圣科技有限公司 | 19.77 | 
| 35 | 杭州珞珈数据科技有限公司 | 5.00 | 
| 36 | 杭州绝策科技有限公司 | 3.18 | 
| 37 | 杭州好好开车科技有限公司 | 35.36 | 
| 38 | 杭州优葆健康科技有限公司 | 9.21 | 
| 39 | 杭州岸达科技有限公司 | 7.09 | 
| 40 | 杭州维力医疗器械有限公司 | 16.04 | 
| 41 | 杭州奥得科技有限公司 | 1.30 | 
| 42 | 浙江行啦科技有限公司 | 14.59 | 
| 43 | 杭州遂曾生物技术有限公司 | 50.00 | 
| 44 | 杭州听物科技有限公司 | 5.68 | 
| 45 | 杭州鬼脚七信息技术有限公司 | 8.62 | 
| 46 | 杭州哈乐德文化创意有限公司 | 25.59 | 
| 47 | 杭州有人光电技术有限公司 | 23.29 | 
| 48 | 杭州科洪网络科技有限公司 | 8.33 | 
| 49 | 杭州观数信息科技有限公司 | 26.78 | 
| 50 | 杭州兔子坡文化创意有限公司 | 33.33 | 
| 51 | 杭州慧牧科技有限公司 | 3.52 | 
| 52 | 杭州鸿睦科技有限公司 | 5.48 | 
| 53 | 杭州之图网络科技有限公司 | 2.24 | 
| 54 | 杭州纤纳光电科技有限公司 | 29.74 | 
| 55 | 浙江华麦网络技术有限公司 | 7.92 | 
| 56 | 浙江雅锐斯智能科技有限公司 | 5.35 | 
| 57 | 杭州闪易科技有限公司 | 17.48 | 
| 58 | 浙江美哇广告股份有限公司 | 14.52 | 
| 59 | 杭州歪果仁旅游服务有限责任公司 | 6.20 | 
| 60 | 杭州智君信息科技有限公司 | 3.49 | 
| 61 | 杭州蛮牛科技有限公司 | 3.98 | 
| 62 | 杭州享贞信息科技有限公司 | 6.99 | 
| 63 | 杭州分美科技有限公司 | 16.18 | 
| 64 | 全知科技(杭州)有限责任公司 | 7.65 | 
| 65 | 杭州龙拓网络科技有限公司 | 8.27 | 
| 66 | 天因生物医药科技(杭州)有限公司 | 2.65 | 
| 67 | 杭州尚屋智能科技有限公司 | 3.84 | 
| 68 | 杭州点云信息技术有限公司 | 24.23 | 
| 69 | 杭州长策科技有限公司 | 4.35 | 
| 70 | 杭州略懂科技有限公司 | 6.36 | 
| 71 | 杭州拜伦医疗科技有限公司 | 2.62 | 
| 72 | 杭州臻盛科技有限公司 | 8.23 | 
| 73 | 浙江学海教育科技有限公司 | 25.00 | 
| 74 | 杭州芯翼科技有限公司 | 6.02 | 
| 75 | 杭州观梓健康科技有限公司 | 11.37 | 
| 76 | 杭州深知科技有限公司 | 9.71 | 
| 77 | 浙江佰科堂生物科技股份有限公司 | 0.22 | 
| 78 | 杭州入古网络科技有限公司 | 5.30 | 
| 79 | 杭州德海艾科能源科技有限公司 | 11.43 | 
| 80 | 杭州哈慈实业有限公司 | 14.80 | 
| 81 | 杭州暖芯迦电子科技有限公司 | 14.29 | 
| 82 | 杭州泛捷供应链管理有限公司 | 16.09 | 
| 83 | 杭州喜倍科技有限公司 | 3.85 | 
| 84 | 杭州珈合智能技术有限公司 | 5.72 | 
| 85 | 浙江瑞谷生物科技有限公司 | 18.47 | 
| 86 | 杭州爱晶伦科技有限公司 | 18.88 | 
| 87 | 杭州妇帮医疗科技有限公司 | 5.06 | 
| 88 | 杭州妥爱沐医疗器械有限公司 | 31.6 | 
| 89 | 杭州乐一新材料科技有限公司 | 52.52 | 
| 90 | 博际生物医药科技(杭州)有限公司 | 19.53 | 
| 91 | 浙江西科机器人技术股份有限公司 | 16.35 | 
| 92 | 浙江春禾医药科技有限公司 | 29.34 | 
| 93 | 杭州布理岚柏科技有限公司 | 12.35 | 
| 94 | 杭州度康科技有限公司 | 13.09 | 
| 95 | 杭州众立化工科技有限公司 | 1.90 | 
| 96 | 杭州迅敏康生物科技有限公司 | 15.80 | 
| 97 | 杭州思洋生物科技有限公司 | 11.53 | 
| 98 | 杭州易安联科技有限公司 | 4.74 | 
| 99 | 杭州迪英加科技有限公司 | 27.29 | 
| 100 | 浙江水马环保科技有限公司 | 17.08 | 
| 101 | 浙江车行智慧科技有限公司 | 2.41 | 
| 102 | 杭州项淮机械科技有限公司 | 19.95 | 
| 103 | 杭州汉霸电气有限公司 | 3.59 | 
| 104 | 杭州希玛诺光电技术股份有限公司 | 25.44 | 
| 105 | 杭州朗阳科技有限公司 | 13.88 | 
| 106 | 杭州法博激光科技有限公司 | 9.20 | 
| 107 | 杭州安道药业有限公司 | 13.52 | 
| 108 | 浙江桂容谐平科技有限责任公司 | 20.59 | 
| 109 | 浙江归创医疗器械有限公司 | 74.21 | 
| 110 | 杭州赛凯生物技术有限公司 | 36.16 | 
| 111 | 杭州鸟瞰智能科技股份有限公司 | 8.06 | 
| 112 | 杭州康为医疗科技有限公司 | 6.09 | 
| 113 | 杭州帕森科技有限公司 | 4.82 | 
| 114 | 浙江诺水科技发展有限公司 | 27.20 | 
| 115 | 浙江星百莱生物技术有限公司 | 7.15 | 
| 116 | 申翌生物科技(杭州)有限公司 | 10.62 | 
| 117 | 杭州湖山光电科技有限公司 | 7.39 | 
| 118 | 杭州迪恩麦德生物科技有限公司 | 2.04 | 
| 合计 | 1567.66 | |
作者:admin
推荐内容 Recommended
- 【园区活动】“即兴喜剧夜”完美收官!08-29
- 【喜报】华研创科荣获余杭区2025年首批科普...08-28
- 【喜报】华研创科旗下园区企业强势上榜08-26
- 【园区活动】杭商研修院七期班参访未来研创...08-23
- 【惠企政策】在杭创业的大学生朋友,创业项...08-21
相关内容 Related
- 【园区活动】“即兴喜剧夜”完美收官!08-29
- 【喜报】华研创科荣获余杭区2025年首批科普...08-28
- 【喜报】华研创科旗下园区企业强势上榜08-26
- 【园区活动】杭商研修院七期班参访未来研创...08-23
- 【园区活动】“金税四期下企业税务自救指南...08-21


